Получить консультацию
менеджера бесплатно
Секционные ворота
Высота | Ширина | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | |
2000 | 55000 | 56000 | 57000 | 57000 | 64000 | 73000 | 74000 | 84000 | 88000 | 95000 | 99000 | 106000 |
2500 | 65000 | 67000 | 68000 | 64000 | 72000 | 77000 | 83000 | 1040000 | 106000 | 111000 | 114000 | 126000 |
3000 | 79000 | 80000 | 81000 | 93000 | 97000 | 90000 | 101000 | 122000 | 124000 | 13800 | 141000 | 151000 |
3500 | 91000 | 99000 | 102000 | 109000 | 117000 | 127000 | 132000 | 142000 | 154000 | 162000 |
Откатные ворота
Профнастил без электропривода
Высота | Ширина | ||
---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | |
1800 | 42 000 | 45 000 | 47 000 |
2000 | 43 000 | 46 000 | 48 000 |
2200 | 44 000 | 47 000 | 49 000 |
2500 | 46 000 | 48 000 | 50 000 |
3000 | 49 000 | 50 000 | 52 000 |
Профнастил с электроприводом
Высота | Ширина | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1800 | 58 000 | 60 000 | 64 000 | 71 000 | 73 000 |
2000 | 59 000 | 61 000 | 67 000 | 73 000 | 76 000 |
2200 | 60 000 | 63 000 | 68 000 | 74 000 | 77 000 |
2500 | 62 000 | 65 000 | 69 000 | 76 000 | 79 000 |
3000 | 66 000 | 69 000 | 74 000 | 82 000 | 85 000 |
Евроштакетник без электропривода
Высота | Ширина | ||
---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | |
1800 | 33 000 | 36 000 | 37 000 |
2000 | 34 000 | 37 000 | 39 000 |
2200 | 35 000 | 38 000 | 39 000 |
2500 | 37 000 | 39 000 | 41 000 |
3000 | 40 000 | 41 000 | 43 000 |
Евроштакетник с электроприводом
Высота | Ширина | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
1800 | 49 000 | 51 000 | 54 000 | 59 000 | 61 000 |
2000 | 50 000 | 52 000 | 55 000 | 60 000 | 64 000 |
2200 | 51 000 | 54 000 | 56 000 | 62 000 | 68 000 |
2500 | 53 000 | 56 000 | 57 000 | 64 000 | 70 000 |
3000 | 57 000 | 60 000 | 62 000 | 70 000 | 74 000 |
Гаражные ворота
Ворота из евроштакетника
Каркас и обшивка евроштакетником с 1 стороны на наших сваях или бетоне
Высота | Ширина | ||
---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | |
1800 | 38000 | 41000 | 42000 |
1900 | 39000 | 42000 | 43000 |
2000 | 40000 | 43000 | 44000 |
2200 | 43000 | 46000 | 47000 |
2500 | 44000 | 47000 | 48000 |
Каркас и обшивка евроштакетником с 2 сторон в шахматном порядке на наших сваях или бетоне
Высота | Ширина | ||
---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | |
1800 | 41000 | 45000 | 46000 |
1900 | 42000 | 46000 | 47000 |
2000 | 43000 | 47000 | 48000 |
2200 | 47000 | 51000 | 52000 |
2500 | 48000 | 52000 | 53000 |
Распашные ворота
Без калитки
Длина | Зашивка | |||||||
Без зашивки | 3d сетка | Решетчатая | Металлоштакетник | Профлист | Ламели | Ковка | Лазерная резка | |
3000 | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 29 000 | 28 000 | 31 000 | 38 000 | 38 000 |
4000 | 23 000 | 23 000 | 32 000 | 31 000 | 30 000 | 34 000 | 43 000 | 43 000 |
5000 | 25 000 | 25 000 | 33 000 | 34 000 | 33 000 | 37 000 | 48 000 | 48 000 |
6000 | 28 000 | 28 000 | 35 000 | 36 000 | 35 000 | 39 000 | 52 000 | 52 000 |
С калиткой
Длина | Зашивка | |||||||
Без зашивки | 3d сетка | Решетчатая | Металлоштакетник | Профлист | Ламели | Ковка | Лазерная резка | |
3000 | 27 000 | 27 000 | 35 000 | 35 000 | 34 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 |
4000 | 28 000 | 28 000 | 38 000 | 37 000 | 36 000 | 40 000 | 48 000 | 48 000 |
5000 | 30 000 | 30 000 | 39 000 | 40 000 | 38 000 | 43 000 | 53 000 | 53 000 |
6000 | 32 000 | 32 000 | 41 000 | 42 000 | 40 000 | 44 000 | 58 000 | 58 000 |
Получить консультацию
менеджера бесплатно